(资料图片仅供参考)
北交所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,沪江材料因成为当日换手率达到20%的证券、当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票上榜。沪江材料当日收报8.39元,涨跌幅25.98%,换手率23.72%,成交额4618.1万元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 万联证券广州滨江东路营业部 | 194.13 | 0 | 194.13 |
2 | 中信建投证券厦门杏东路营业部 | 152.47 | 0 | 152.47 |
3 | 机构专用 | 109.3 | 126.85 | -17.55 |
4 | 国金证券深圳分公司 | 104.37 | 4.99 | 99.38 |
5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 98.44 | 0.91 | 97.53 |
合计 | - | 658.71 | 132.75 | 525.96 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券广州珠江新城营业部 | 0 | 357.39 | -357.39 |
2 | 机构专用 | 0 | 351.77 | -351.77 |
3 | 国泰君安证券河北石家庄裕华东路营业部 | 0 | 127.71 | -127.71 |
4 | 机构专用 | 109.3 | 126.85 | -17.55 |
5 | 广发证券北京建外大街营业部 | 25.03 | 115.17 | -90.14 |
合计 | - | 134.33 | 1078.89 | -944.56 |
上榜原因:当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 万联证券广州滨江东路营业部 | 194.13 | 0 | 194.13 |
2 | 中信建投证券厦门杏东路营业部 | 152.47 | 0 | 152.47 |
3 | 机构专用 | 109.3 | 126.85 | -17.55 |
4 | 国金证券深圳分公司 | 104.37 | 4.99 | 99.38 |
5 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 98.44 | 0.91 | 97.53 |
合计 | - | 658.71 | 132.75 | 525.96 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券广州珠江新城营业部 | 0 | 357.39 | -357.39 |
2 | 机构专用 | 0 | 351.77 | -351.77 |
3 | 国泰君安证券河北石家庄裕华东路营业部 | 0 | 127.71 | -127.71 |
4 | 机构专用 | 109.3 | 126.85 | -17.55 |
5 | 广发证券北京建外大街营业部 | 25.03 | 115.17 | -90.14 |
合计 | - | 134.33 | 1078.89 | -944.56 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 东方科学网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-8 联系邮箱:562 66 29@qq.com